Vorfahren von
Maria Johanna Elisabeth Flüchter
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Gerhard Henrich Flüchter geb.: 31 Mrz 1831 | 4: | Joseph Flüchter | 8: | |
| 9: | |||||
| 5: | Elisabeth Hanning | 10: | |||
| 11: | |||||
| 3: | Anna Maria Holz geb.: 26 Feb 1842 | 6: | Joan Henrich Holz geb.: 15 Dez 1793 gest.: 18 Mrz 1858 | 12: | Joan Hermann Wilpert genannt Holtz geb.: 19 Apr 1763 gest.: 12 Jul 1839 |
| 13: | Anna Elisabeth Holtz geb.: 30 Sep 1770 gest.: 05 Apr 1802 | ||||
| 7: | Anna Maria Rabert geb.: 11 Aug 1804 gest.: 25 Jun 1866 | 14: | Joducus Henrich Rabert | ||
| 15: | Anna Catharina Graute Hölting | ||||
Letzte Aktualisierung: 2 Oktober 2014
Joaktree 1.4.3 (2009-2025)