Vorfahren von
Antônio David
| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | João David geb.: 11 Jun 1895 | 4: | Bernard David geb.: 12 Nov 1854 gest.: 23 Apr 1926 | 8: | Hermann David |
| 9: | Marianne Bonhoff | ||||
| 5: | Anna Maria Josepha Küper geb.: 01 Feb 1859 | 10: | Joan Henrich Küper geb.: 06 Mrz 1823 gest.: Jun 1862 | ||
| 11: | Anna Catharina Richters geb.: 03 Mai 1825 gest.: 19 Dez 1906 | ||||
| 3: | Maria Weber | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Letzte Aktualisierung: 2 Oktober 2014
Joaktree 1.4.3 (2009-2025)