Vorfahren von
Bernard Küper
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Joan Henrich Küper geb.: 06 Mrz 1823 gest.: Jun 1862 | 4: | Johann Henrich Küper geb.: 29 Jun 1789 | 8: | Joan Henr. Küper geb.: 03 Apr 1761 |
9: | Maria Elis. Thies geb.: 18 Jan 1763 | ||||
5: | Anna Catharina Schemmer geb.: 18 Jun 1789 | 10: | Petrus Schemmer geb.: 11 Nov 1746 | ||
11: | Elis. Rolfs geb.: 04 Okt 1751 | ||||
3: | Elisabeth Holz geb.: 30 Mrz 1831 gest.: 17 Okt 1857 | 6: | Joan Gerhard Henrich Holtz genannt Hummert genannt Lenfert geb.: 22 Jul 1784 gest.: 15 Jan 1856 | 12: | Joan Henrich Holtz genannt Hummert geb.: 10 Dez 1741 gest.: 08 Nov 1790 |
13: | Maria Catharina Lensing geb.: 11 Jul 1745 gest.: 31 Mrz 1819 | ||||
7: | Elisabeth Kalthoff genannt Schletker geb.: 16 Nov 1798 gest.: 06 Feb 1867 | 14: | Joseph Henrich Kalthoff | ||
15: | Anna Maria Roters |
Letzte Aktualisierung: 2 Oktober 2014
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)