Vorfahren von		
			Joann Frantz Schmidt		
	
	| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Anton Schmidt geb.: zirka 1729 gest.: 11 Sep 1801 | 4: | Friedrich Schmidt | 8: | |
| 9: | |||||
| 5: | 10: | ||||
| 11: | |||||
| 3: | Anna Susanna Knittel geb.: 17 Mrz 1726 gest.: 21 Jun 1790 | 6: | Michael Knittel | 12: | Michael Knittel | 
| 13: | Judit Scholtze geb.: 19 Jul 1657 | ||||
| 7: | Susanna Bürke | 14: | Henrich Bürke | ||
| 15: | Susanna Werner | ||||
	Letzte Aktualisierung: 20 April 2016
	Joaktree 1.4.3 (2009-2025)
