Vorfahren von		
			Bernhard Beckmann		
	
	| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Johan Bernard Beckmann geb.: 24 Mai 1818 gest.: 03 Apr 1909  | 4: | Joan Georg Beckmann geb.: 26 Nov 1789 gest.: 02 Jul 1874  | 8: | Bernard Joannes Beckmann geb.: 23 Apr 1763 gest.: 24 Feb 1841  | 
| 9: | Anna Margaretha Bücker geb.: 14 Mrz 1755 gest.: 18 Jan 1845  | ||||
| 5: | Elisabeth Eiting geb.: zirka 1795 gest.: 03 Okt 1866  | 10: | Joan Hermann Eiting geb.: zirka 1763 gest.: 20 Apr 1833  | ||
| 11: | Elisabeth Leifker geb.: zirka 1770 gest.: 17 Mai 1846  | ||||
| 3: | Anna Catharina Margaretha Strothmann geb.: 20 Feb 1823 gest.: 15 Jun 1891  | 6: | Hermann Bernard Strothmann geb.: 20 Sep 1783 gest.: 11 Jun 1857  | 12: | Bernard Joan Strothmann geb.: 20 Dez 1745 gest.: 20 Aug 1807  | 
| 13: | Maria Anna Elisabeth Eying geb.: 19 Feb 1746 gest.: 12 Jan 1833  | ||||
| 7: | Catharina Anna Maria Borchert geb.: 04 Jun 1791 gest.: 17 Jan 1861  | 14: | Laurenz Joan Borchert geb.: 1759 gest.: 20 Okt 1830  | ||
| 15: | Adelheid Anna Maria Hermeler geb.: 10 Feb 1760 gest.: 19 Apr 1835  | ||||
	Letzte Aktualisierung: 4 April 2013
	Joaktree 1.4.3 (2009-2025)