Vorfahren von
Anton Franz
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Anton Franz | 4: | Joseph Franz | 8: | |
9: | |||||
5: | Franzisca Just | 10: | |||
11: | |||||
3: | Anna Johanna Thecla Gersch geb.: 22 Aug 1826 gest.: 17 Aug 1860 | 6: | Franz Anton Gersch geb.: 19 Jan 1787 gest.: zirka 1857 | 12: | Johann Franz Gersch geb.: 11 Sep 1758 |
13: | Anna Veronica Johanna Bittner geb.: 27 Sep 1758 | ||||
7: | Ludmilla Hilbig geb.: zirka 1800 gest.: 22 Jun 1882 | 14: | Johannes Antonius Anselmus Hülbig geb.: 22 Apr 1773 gest.: 3 Jul 1837 | ||
15: | Anna Maria Ludmilla Klein geb.: zirka 1771 gest.: 9 Apr 1843 |
Letzte Aktualisierung: 21 Dezember 2022
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)