Vorfahren von
Paschen Lembke
Eltern | Grosseltern | ||
---|---|---|---|
2: | Kersten Lembke geb.: zirka 1570 gest.: 03 Dez 1625 | 4: | Hans Lemge |
5: | |||
3: | 6: | ||
7: |
Letzte Aktualisierung: 9 Mai 2020
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)
Eltern | Grosseltern | ||
---|---|---|---|
2: | Kersten Lembke geb.: zirka 1570 gest.: 03 Dez 1625 | 4: | Hans Lemge |
5: | |||
3: | 6: | ||
7: |