Vorfahren von
Hans Michael Brune
Eltern | Grosseltern | ||
---|---|---|---|
2: | Peter Brune geb.: 13 Jul 1690 gest.: 29 Aug 1760 | 4: | Peter Bruhne |
5: | |||
3: | Margaretha Vehse | 6: | |
7: |
Letzte Aktualisierung: 9 Mai 2020
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)
Eltern | Grosseltern | ||
---|---|---|---|
2: | Peter Brune geb.: 13 Jul 1690 gest.: 29 Aug 1760 | 4: | Peter Bruhne |
5: | |||
3: | Margaretha Vehse | 6: | |
7: |