Vorfahren von
Joseph Bröcker
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Johann Bernard Bröcker geb.: 07 Okt 1777 gest.: 24 Feb 1849 | 4: | Johann Hermann Bröcker | 8: | |
9: | |||||
5: | Anna Elisabeth Albertmann | 10: | |||
11: | |||||
3: | Anna Lydwina Horstmann geb.: 13 Apr 1774 gest.: 12 Jul 1839 | 6: | Johann Bernard Horstmann geb.: 17 Aug 1739 gest.: 08 Nov 1813 | 12: | Henrich Horstmann geb.: 06 Sep 1705 gest.: 18 Apr 1791 |
13: | Maria Agnes Suthoff geb.: 12 Mai 1709 gest.: 28 Jul 1776 | ||||
7: | An.Catharina Elisabeth Lütke-Drieling geb.: 01 Mrz 1752 gest.: 15 Mrz 1826 | 14: | Johann Theodor Lacksen genannt Lütke-Drieling | ||
15: | Anna Elisabeth Bockel |
Letzte Aktualisierung: 2 Oktober 2014
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)