Vorfahren von
Bernardo David
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Bernard David geb.: 12 Nov 1854 gest.: 23 Apr 1926 | 4: | Hermann David | 8: | |
9: | |||||
5: | Marianne Bonhoff | 10: | |||
11: | |||||
3: | Anna Maria Josepha Küper geb.: 01 Feb 1859 | 6: | Joan Henrich Küper geb.: 06 Mrz 1823 gest.: Jun 1862 | 12: | Johann Henrich Küper geb.: 29 Jun 1789 |
13: | Anna Catharina Schemmer geb.: 18 Jun 1789 | ||||
7: | Anna Catharina Richters geb.: 03 Mai 1825 gest.: 19 Dez 1906 | 14: | Joan Henrich Richters | ||
15: | Elisabeth Hemker |
Letzte Aktualisierung: 2 Oktober 2014
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)